平成 31年02月15
日の地金買取価格(税込)
ゴールド・金 買取価格(税込) | 1gあたり |
インゴットPB | \4877 |
K24 (純度99.9%) | \4722 |
K22 (純度91.6%) | \4373 |
K21 (純度90.0%) | \4294 |
K20 (純度83.5%) | \3970 |
K18 (純度75.0%) | \3632 |
K14 (純度58.5%) | \2613 |
K12 (純度50.0%) | \2140 |
K10 (純度41.7%) | \1727 |
K9 (純度37.5%) | \1518 |
プラチナ・白金 買取価格(税込) | 1gあたり |
インゴットPB | \2901 |
Pt1000 (純度100%) | \2706 |
Pt 950 (純度 95%) | \2555 |
Pt 900 (純度 90%) | \2405 |
Pt 850 (純度 85%) | \2398 |
Pt/Pm刻印 | \2105 |
K18&Pt900(50:50) | \2986 |
K18&Pt850(50:50) | \2963 |
シルバー・銀 買取価格(税込) | 1000gあたり |
SV1000 (純度 100%) | \40000 |
SV 950 (純度 95.0%) | \38000 |
SV 925 (純度 92.5%) | \37000 |
SV 900 (純度 90.0%) | \36000 |
SILVER刻印のみ | \30000 |
(c)株式会社ダイヤモンドマテリアル